3月1日,天弘中证智能汽车A公告称,基金经理林心龙不再管理天弘中证智能汽车A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理祁世超管理该基金。变更日期为2025年3月1日。
林心龙简历显示,林心龙先生,光学工程专业硕士。曾任南方基金研究员、新华基金基金经理助理,2019年8月加盟天弘基金,历任高级研究员。 他在天弘基金有诸多任职经历,如2021年7月 - 2024年5月任天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理等。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理,还担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金等多个基金的基金经理。
祁世超简历显示,祁世超,金融硕士。2014年6月 - 2015年9月在嘉实远见科技(北京)有限公司担任产品经理、开发工程师。2015年9月加入天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。他是天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,天弘中证智能汽车A成立于2021年1月19日,成立规模为7.55亿元,截止2024年12月31日规模1.08亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证智能汽车主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,天弘中证智能汽车A今年以来收益11.85%,近一年收益42.74%,成立以来收益2.13%。
从基金经理任期回报看,林心龙自2021年1月20日至今,管理的天弘中证智能汽车A产品,任期回报为1.70%,同类平均为-11.87%,行业排名284/1614。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)亏损金额1.62亿元,管理费752.90万元。
林心龙自2022年5月25日至今,管理的天弘创业板ETF产品,任期回报为-5.10%,同类平均为5.17%,行业排名1621/2540。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额29.25亿元,管理费6296.74万元。
林心龙自2022年5月26日至2024年1月17日,管理的天弘中证科创创业50ETF产品,任期回报为-31.89%,同类平均为-16.02%,行业排名2386/2659。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H2)亏损金额4.24亿元,管理费1211.16万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘创业板ETF | 股票型基金 | 20220525 - 至今 | -5.10% | 5.17% | 1621/2540 | -29.25亿 (2022H2 - 2024H1) | 6296.74万 (2022H2 - 2024H1) |
天弘中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20220526 - 20240117 | -31.89% | -16.02% | 2386/2659 | -4.24亿 (2022H1 - 2023H2) | 1211.16万 (2022H1 - 2023H2) |
天弘中证计算机主题ETF | 股票型基金 | 20220525 - 至今 | 36.83% | 5.17% | 127/2540 | -3.61亿 (2022H2 - 2024H1) | 2100.95万 (2022H2 - 2024H1) |
天弘创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20220525 - 至今 | -4.62% | 5.17% | 1602/2540 | -27.71亿 (2022H2 - 2024H1) | 517.08万 (2022H2 - 2024H1) |
天弘中证电子ETF | 股票型基金 | 20201128 - 至今 | -2.02% | -2.64% | 490/1483 | -3.29亿 (2021H1 - 2024H1) | 2707.79万 (2021H1 - 2024H1) |
天弘中证芯片产业ETF | 股票型基金 | 20240418 - 至今 | 57.46% | 19.47% | 97/3577 | 1315.34万 (2024H1) | 33.82万 (2024H1) |
天弘中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210716 - 20240420 | -49.27% | -27.40% | 1757/1965 | -14.15亿 (2021H2 - 2023H2) | 1669.08万 (2021H2 - 2023H2) |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 股票型基金 | 20220525 - 至今 | 34.05% | 5.17% | 170/2540 | -1.96亿 (2022H2 - 2024H1) | 146.52万 (2022H2 - 2024H1) |
天弘中证电子ETF联接A | 股票型基金 | 20201128 - 至今 | -0.91% | -2.64% | 464/1483 | -1.98亿 (2021H1 - 2024H1) | 178.14万 (2021H1 - 2024H1) |
天弘中证人工智能A | 股票型基金 | 20210821 - 至今 | 2.40% | -14.22% | 259/2045 | -1.21亿 (2022H1 - 2024H1) | 449.86万 (2022H1 - 2024H1) |
天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 股票型基金 | 20210721 - 至今 | -13.55% | -16.27% | 639/1959 | -2.90亿 (2021H2 - 2024H1) | 788.35万 (2021H2 - 2024H1) |
天弘中证新能源车A | 股票型基金 | 20210410 - 至今 | -13.30% | -4.96% | 1010/1760 | -11.54亿 (2021H2 - 2024H1) | 1971.56万 (2021H2 - 2024H1) |
天弘中证智能汽车A | 股票型基金 | 20210120 - 至今 | 1.70% | -11.87% | 284/1614 | -1.62亿 (2021H2 - 2024H1) | 752.90万 (2021H2 - 2024H1) |
天弘中证高端装备制造指数增强A | 股票型基金 | 20230603 - 至今 | 13.10% | 3.67% | 524/3038 | -2092.98万 (2023H2 - 2024H1) | 84.55万 (2023H2 - 2024H1) |
天弘中证新能源指数增强A | 股票型基金 | 20220713 - 至今 | -49.52% | -3.39% | 2548/2598 | -7599.54万 (2023H1 - 2024H1) | 109.25万 (2023H1 - 2024H1) |
天弘中证沪港深云计算产业ETF | 股票型基金 | 20211225 - 至今 | 18.09% | -14.91% | 105/2291 | -1334.02万 (2022H1 - 2024H1) | 65.64万 (2022H1 - 2024H1) |
天弘中证沪港深物联网主题ETF | 股票型基金 | 20211030 - 20240420 | -28.60% | -27.37% | 1186/2249 | -719.06万 (2022H1 - 2023H2) | 32.45万 (2022H1 - 2023H2) |
天弘中证1000增强策略ETF | 股票型基金 | 20250111 - 至今 | 11.86% | 11.70% | 1078/4339 | -- | -- |
天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 股票型基金 | 20211130 - 20230603 | -5.20% | -18.86% | 334/2357 | -437.75万 (2022) | 17.85万 (2022) |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 股票型基金 | 20240604 - 至今 | 28.02% | 17.32% | 675/3705 | -- | -- |
天弘中证沪港深科技龙头指数A | 股票型基金 | 20211030 - 20241027 | -21.93% | -17.70% | 1256/2190 | -1217.63万 (2022H1 - 2024H1) | 28.77万 (2022H1 - 2024H1) |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 股票型基金 | 20230919 - 至今 | 35.22% | 10.07% | 132/3182 | -130.12万 (2023H2 - 2024H1) | 5767.90 (2023H2 - 2024H1) |
综合来看,林心龙管理的22只产品,任职期总亏损金额104.68亿元,任期内管理费合计1.92亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!