证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3380.21点,收于五日均线之上,涨跌幅1.02%,A股总成交额为19697.01亿元。到目前为止,今日有1308只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有横河精密、盛德鑫泰、中马传动等,乖离率分别为13.43%、12.27%、7.93%;力聚热能、先锋电子、新华制药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300539 | 横河精密 | 20.00 | 12.16 | 14.28 | 16.20 | 13.43 |
300881 | 盛德鑫泰 | 16.48 | 16.16 | 31.98 | 35.91 | 12.27 |
603767 | 中马传动 | 10.01 | 8.77 | 13.34 | 14.40 | 7.93 |
002048 | 宁波华翔 | 10.00 | 7.79 | 12.76 | 13.75 | 7.74 |
600076 | 康欣新材 | 10.24 | 1.54 | 2.10 | 2.26 | 7.72 |
002479 | 富春环保 | 10.02 | 2.24 | 4.69 | 5.05 | 7.68 |
600231 | 凌钢股份 | 9.94 | 1.91 | 1.75 | 1.88 | 7.67 |
835857 | 百甲科技 | 11.99 | 11.37 | 6.59 | 7.10 | 7.67 |
600094 | 大名城 | 10.00 | 2.55 | 3.17 | 3.41 | 7.64 |
000981 | 山子高科 | 10.09 | 11.40 | 2.23 | 2.40 | 7.62 |
000566 | 海南海药 | 9.94 | 4.22 | 4.94 | 5.31 | 7.49 |
603496 | 恒为科技 | 9.99 | 16.28 | 29.34 | 31.49 | 7.33 |
300307 | 慈星股份 | 13.46 | 19.56 | 9.50 | 10.20 | 7.32 |
002616 | 长青集团 | 9.94 | 7.74 | 5.36 | 5.75 | 7.28 |
002523 | 天桥起重 | 9.97 | 11.86 | 3.60 | 3.86 | 7.10 |
301608 | 博实结 | 10.94 | 35.96 | 79.01 | 84.55 | 7.01 |
000761 | 本钢板材 | 10.11 | 1.10 | 3.77 | 4.03 | 7.01 |
600782 | 新钢股份 | 10.08 | 4.64 | 3.88 | 4.15 | 6.96 |
300258 | 精锻科技 | 9.29 | 15.77 | 13.31 | 14.24 | 6.96 |
300344 | 立方数科 | 13.75 | 24.80 | 10.29 | 11.00 | 6.90 |
(文章来源:证券时报网)