大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成一带一路灵活配置混合C,代码019223)公布12月8日最新净值,上涨1.39%。
大成一带一路灵活配置混合C成立于2023年9月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益18.20%,今年以来收益17.39%,近一月收益-0.07%,近一年收益15.94%。近一年,该基金排名同类4541/8039。
基金经理为齐炜中。齐炜中自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 9.23% | 63200 | 408.84万 |
| 300761 | 立华股份 | 6.84% | 139600 | 303.07万 |
| 003006 | 百亚股份 | 6.61% | 111000 | 292.93万 |
| 300236 | 上海新阳 | 6.31% | 45000 | 279.68万 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.18% | 100700 | 273.9万 |
| 601933 | 永辉超市 | 5.59% | 528600 | 247.38万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.45% | 6000 | 241.2万 |
| 301263 | 泰恩康 | 4.45% | 59700 | 196.95万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.17% | 34300 | 184.88万 |
| 600415 | 小商品城 | 3.97% | 94800 | 175.85万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!